Product Model | HZY900 |
---|---|
Load capacity(t) | 900 |
Dimension (L x W x H)(m) | 38.6 x 6.95mx 3.4(without cabin) |
Moving speed Empty load in flat(km/h) | 0-12 |
Moving speed Heavy load in flat(km/h) | 0-5 |
Working pressure Heavy load in flat(MPa) | 21 |
Working pressure Heavy load in climbing(MPa) | 30 |
Climbing gradient | 5° |
Min. radius in turning of outside(m) | 38.4 outside |
Min. radius in turning of inside(m) | 26.3 inside |
Power(kw) | 2 x 420 |
Tyre shafts | 16 |
Tyres | 26.5R25, 16 X 4=64 |
Shaft distance(M) | 2.1 |
Wheel distance(M) | 5.0/1.2 |
Wheel pressure(MPa) | <0.6 |
Grounding angle | 8° |
Off-grounding angle | 13° |
Self weight(t) | 280 |
HZY Teških kamiona je prateća oprema za bacač grede s velikim brzim željezničkim mostom, usvajajući gorivo kao pokretnu snagu. To je uglavnom za prijevoz betonskih nosača i koristi se za izgradnju mosta zajedno s mostom s nosačem mosta.
1. Prijevoz s nosačem putuje glatko i brzo.
2. Podijeljen je na malu brzinu za teška opterećenja i veliku brzinu bez opterećenja.
3. Dvosmjerna vožnja, daljinski upravljač.
4. Gorivo kao snaga pogodno je za dugi transportni razmak.
Temperatura: -20 ° C-50 ° C Vjetar: ≤Grade 8