Product Model | ||
---|---|---|
HZQD500 | HZQD900 | |
Rated lifting capacity | 500t | 900t |
Max dimension for installed girder | 30m×10.6m×1.8m | 32m、24m double lines equal span and shift span box girder |
Girder lifting method | 4-points lifting, 3-points balancing | 4-points lifting, 3-points balancing |
Beam launcher moving speed | 0-3m/min | 0-3m/min |
Beam launching moving way | walking by itself | walking by itself |
Lifting trolley longitudinal moving speed | 0-3m/min(heavy load),0-6m/min( empty load) | 0-3m/min(heavy load),0-5m/min( empty load) |
Lifting trolley lifting speed | 0-0.5m/min(heavy load),0-1m/min( empty load) | 0-0.5m/min(heavy load),0-1m/min( empty load) |
Max lifting height of lifting trolley | 6m | 7m |
Girder lateral fine adjustment distance | ±200mm | ±215mm |
Girder fine adjustment speed | 0-1m/min | 0-1m/min |
Min curved radius | 1500m | Rmin≥2500m |
Applicable gradient | longitudinal gradient 30%, lateral gradient 40% | longitudinal gradient 20‰, lateral gradient 4% |
Power | 200kw | 300kw |
Control mode | mechanic-electric-hydraulic integration system | mechanic-electric-hydraulic integration system |
HZQD900 Nadzemnih dizalice je lanser s velikim nosačima na željezničkom mostu koji se primjenjuje na izgradnju projekta u planinskim i ravničarskim područjima. Može putovati u tunelu bez demontaže. Prijevoz s nosačem usvaja samostalni nosač nosača i pogodan je za izgradnju unutar 30 km udaljenosti.
1, Pokretač nosača mosta i nosač greda rade neovisno, brzina prijevoza nosača je visoka i štede gorivo.
2, "O" tip stražnjeg dijela nosača grede, čvrstoća konstrukcije je visoka.
3, Tijekom mosta pokretač greda kreće se naprijed, glavni nosač se pomiče duž središnje noseće noge.
Temperatura: -20 ° C-50 ° C Vjetar: ≤Grade 8